Образование
«Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)»
Показать текст
Биотехнология
Код (специальности) | 19.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Биотехнология |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 19.03.01 Биотехнология, профиль – Биотехнология |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
Форма обучения | очная |
срок обучения | 4 года |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Перечень дисциплин - Биотехнология - очная форма обучения.pdf |
Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности); производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности); производственная практика (научно-исследовательская работа); производственная практика (преддипломная практика). |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не используется |
Экономика заочная профиль – Финансы и кредит
Код (специальности) | 38.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 38.02.01 Экономика, профиль – Финансы и кредит |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
срок обучения | 5 лет |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Перечень дисциплин Экономика профиль Финансы и кредит - заочная форма обучения.pdf |
Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности); производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности); производственная практика (научно-исследовательская работа); производственная практика (преддипломная практика). |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не используется |
Экономика очно-заочная профиль – Экономика организации
Код (специальности) | 38.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 38.03.01 Экономика, профиль – Экономика организации |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
Форма обучения | очно-заочная |
срок обучения | 5 лет |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Перечень дисциплин Экономика профиль Экономика организаций - очно-заочная форма обучения.pdf |
Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не используется |
Экономика заочная профиль – Экономика предприятий и организаций
Код (специальности) | 38.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 38.03.01 Экономика, профиль – Экономика предприятий и организаций |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
срок обучения | 5 лет |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Перечень дисциплин Экономика профиль Экономика предприятий и организаций-заочная форма обучения.pdf |
Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности); производственная практика (технологическая практика); производственная практика (преддипломная практика) |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не используется |
Экономика очная профиль – Экономика организации
Код (специальности) | 38.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 38.03.01 Экономика, профиль – Экономика организации |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
Форма обучения | очная |
срок обучения | 4 года |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Перечень дисциплин Экономика профиль Экономика организаций - очно-заочная форма обучения.pdf.pdf |
Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности); производственная практика (технологическая практика); производственная практика (преддипломная практика) |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не используется |
Экономика очная профиль – Финансы и кредит
Код (специальности) | 38.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 38.03.01 Экономика, профиль – Финансы и кредит |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
Форма обучения | очная |
срок обучения | 4 года |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Перечень дисциплин Экономика профиль Финансы и кредит - очная форма обучения.pdf |
Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности); производственная практика (технологическая практика); производственная практика (преддипломная практика) |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не используется |
Экономика заочная профиль – Финансы и кредит 3г5м
Код (специальности) | 38.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 38.03.01 Экономика, профиль – Финансы и кредит |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
срок обучения | 3,5 года |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Перечень дисциплин Экономика профиль Финансы и кредит - заочная форма обучения.pdf |
Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности); производственная практика (научно-исследовательская работа); производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности); производственная практика (преддипломная практика) |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не используется |
Педагогическое образование - Математика
Код (специальности) | 44.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Педагогическое образование |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 44.03.01 Педагогическое образование, профиль – Математика |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
срок обучения | 5 лет |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Перечень дисциплин Педагогическое образование профиль Математика - заочная форма обучения.pdf |
Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | учебная практика (ознакомительная практика); учебная практика (проектно-технологическая практика); учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)); производственная практика (педагогическая практика); производственная практика (педагогическая летняя практика); производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности); производственная практика (преддипломная практика) |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не используется |
Педагогическое образование - Дошкольное образование
Код (специальности) | 44.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Педагогическое образование |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 44.03.01 Педагогическое образование, профиль – Дошкольное образование |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
срок обучения | 5 лет |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Перечень дисциплин Педагогическое образование профиль Дошкольное образование - заочная форма обучения.pdf |
Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | учебная практика (ознакомительная практика); учебная практика (проектно-технологическая практика); учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)); производственная практика (педагогическая практика); производственная практика (педагогическая летняя практика); производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности); производственная практика (преддипломная практика) |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не используется |
Юриспруденция заочная
Код (специальности) | 40.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Юриспруденция |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 40.03.01 Юриспруденция, профиль – Гражданское право |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
срок обучения | 5 лет |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Перечень дисциплин - Гражданское право - заочная форма обучения.pdf |
Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | учебная практика (ознакомительная практика); производственная практика (преддипломная практика) |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не используется |
Юриспруденция очно-заочная
Код (специальности) | 40.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Юриспруденция |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 40.03.01 Юриспруденция, профиль – Гражданское право |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
Форма обучения | очно-заочная |
срок обучения | 5 лет |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Перечень дисциплин - Гражданское право - очно-заочная форма оучения.pdf |
Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков); производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не используется |
Прикладная информатика (по отраслям)
Код (специальности) | 09.02.05 |
Направление подготовки (специальности) | Прикладная информатика (по отраслям) |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Форма обучения | очная |
срок обучения | 3 года 10 месяцев |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 24.04.2019 |
Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Учебная практика, производственная практика (по профилю специальности), учебная практика, производственная практика (по профилю специальности), производственная практика (по профилю специальности), производственная практика (по профилю специальности), производственная практика (преддипломная) |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не используется |
Преподавание в начальных классах 3 г. 10 м.
Код (специальности) | 44.02.02 |
Направление подготовки (специальности) | Преподавание в начальных классах |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Форма обучения | очная |
срок обучения | 3 года 10 месяцев |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Учебная практика, производственная практика (по профилю специальности) «Технология построения уроков», производственная практика (по профилю специальности) «Пробные уроки и занятия», производственная практика (по профилю специальности) «Первые дни ребенка в школе», учебная практика «Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников», учебная практика «Инструктивный сбор», производственная практика (по профилю специальности), учебная практика, производственная практика (по профилю специальности), производственная практика (по профилю специальности), производственная практика (по профилю специальности) |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не используется |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2 г. 10 м.
Код (специальности) | 38.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Форма обучения | очная |
срок обучения | 2 года 10 месяцев |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Учебная практика, учебная практика, производственная практика (по профилю специальности), производственная практика (по профилю специальности), производственная практика (по профилю специальности), производственная практика (преддипломная) |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не используется |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1 г. 10 м.
Код (специальности) | 38.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Форма обучения | очная |
срок обучения | 1 год 10 месяцев |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Учебная практика, учебная практика, производственная практика (по профилю специальности), производственная практика (по профилю специальности), производственная практика (по профилю специальности), производственная практика (преддипломная) |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не используется |
Право и организация социального обеспечения 1 г. 10 м
Код (специальности) | 40.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Право и организация социального обеспечения |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Форма обучения | очная |
срок обучения | 1 год 10 месяцев |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Учебная практика, производственная практика (по профилю специальности), практическая подготовка (по профилю специальности), производственная практика (преддипломная) |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не используется |
Право и организация социального обеспечения 2 г. 10 м.
Код (специальности) | 40.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Право и организация социального обеспечения |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Форма обучения | очная |
срок обучения | 2 года 10 месяцев |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Учебная практика, производственная практика (по профилю специальности), производственная практика (по профилю специальности), производственная практика (преддипломная) |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не используется |
Фармация 1 г. 10 м.
Код (специальности) | 33.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Фармация |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Форма обучения | очная |
срок обучения | 1 год 10 месяцев |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Учебная практика, производственная практика (по профилю специальности), учебная практика, производственная практика (по профилю специальности), производственная практика (преддипломная) |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не используется |
Фармация 2 г. 10 м.
Код (специальности) | 33.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Фармация |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Форма обучения | очная |
срок обучения | 2 года 10 месяцев |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Учебная практика, производственная практика (по профилю специальности), учебная практика, производственная практика (по профилю специальности), учебная практика, производственная практика (по профилю специальности), производственная практика (преддипломная) |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не используется |
Документы о языках образования
Положение о языке обучения (.pdf)
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Показать текст
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
Показать текст
Биотехнология
Код (специальности) | 19.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Биотехнология |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | очная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 35 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | 0 чел. |
Общая численность обучающихся | 35 |
Экономика заочная профиль – Экономика предприятий и организаций
Код (специальности) | 38.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | заочная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 20 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | 0чел. |
Общая численность обучающихся | 21чел. |
Экономика очная профиль – Экономика организации
Код (специальности) | 38.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | очная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 20 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | 0чел. |
Общая численность обучающихся | 21чел. |
Экономика очная профиль – Финансы и кредит
Код (специальности) | 38.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | очная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 20 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | 0чел. |
Общая численность обучающихся | 21чел. |
Экономика заочная профиль – Финансы и кредит 3г5м
Код (специальности) | 38.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | заочная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 37 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | 0 чел. |
Общая численность обучающихся | 37 чел. |
Экономика очно-заочная профиль – Экономика организации
Код (специальности) | 38.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | очно-заочная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 23 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | 1 чел. |
Общая численность обучающихся | 24чел. |
Экономика заочная профиль – Финансы и кредит
Код (специальности) | 38.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | заочная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 30 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | 1 чел. |
Общая численность обучающихся | 31 чел. |
Педагогическое образование - Математика
Код (специальности) | 44.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Педагогическое образование |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | заочная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 99 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 9 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | 0 чел. |
Общая численность обучающихся | 108 чел |
Педагогическое образование - Дошкольное образование
Код (специальности) | 44.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Педагогическое образование |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | заочная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 99 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 9 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | 0 чел. |
Общая численность обучающихся | 108 чел |
Юриспруденция заочная
Код (специальности) | 40.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Юриспруденция |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | заочная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 38 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | 1 чел. |
Общая численность обучающихся | 39 чел. |
Юриспруденция очно-заочная
Код (специальности) | 40.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Юриспруденция |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | очно-заочная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 58 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | 1 чел. |
Общая численность обучающихся | 59 чел |
Преподавание в начальных классах 3 г. 10 м.
Код (специальности) | 44.02.02 |
Направление подготовки (специальности) | Преподавание в начальных классах |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
форма обучения | очная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 23 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 5 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | 1 чел. |
Общая численность обучающихся | 29 чел |
Прикладная информатика (по отраслям)
Код (специальности) | 09.02.05 |
Направление подготовки (специальности) | Прикладная информатика (по отраслям) |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
форма обучения | очная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 24 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 3 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | 0 чел. |
Общая численность обучающихся | 27 чел. |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2 г. 10 м.
Код (специальности) | 38.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
форма обучения | очная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 69 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 27 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | 0 чел. |
Общая численность обучающихся | 96 чел. |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1 г. 10 м.
Код (специальности) | 38.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
форма обучения | очная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 9 чел. |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | 0 чел. |
Общая численность обучающихся | 9 чел. |
Право и организация социального обеспечения 1 г. 10 м
Код (специальности) | 40.02.01 |
