Код (специальности) | 40.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Юриспруденция |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
срок обучения | 5 лет |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 24.04.2019 |
Код (специальности) | 40.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Юриспруденция |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
срок обучения | 5 лет |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 24.04.2019 |
Код (специальности) | 40.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Юриспруденция |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
срок обучения | 3,5 года |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 24.04.2019 |
Код (специальности) | 38.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
срок обучения | 5 лет |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 24.04.2019 |
Код (специальности) | 38.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
срок обучения | 3,5 года |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 24.04.2019 |
Код (специальности) | 44.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Педагогическое образование |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
срок обучения | 5 лет |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 24.04.2019 |
Код (специальности) | 19.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Биотехнология |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
срок обучения | 4 года |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 24.04.2019 |
Код (специальности) | 33.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Фармация |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
срок обучения | 2 года 10 месяцев |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 24.04.2019 |
Код (специальности) | 33.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Фармация |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
срок обучения | 3 года 10 месяцев |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 24.04.2019 |
Код (специальности) | 40.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Право и организация социального обеспечения |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
срок обучения | 1 год 10 месяцев |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 24.04.2019 |
Код (специальности) | 40.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Право и организация социального обеспечения |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
срок обучения | 2 года 10 месяцев |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 24.04.2019 |
Код (специальности) | 38.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
срок обучения | 1 год 10 месяцев |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 24.04.2019 |
Код (специальности) | 21.02.05 |
Направление подготовки (специальности) | Земельно - имущественные отношения |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
срок обучения | 1 год 10 месяцев |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 24.04.2019 |
Код (специальности) | 21.02.05 |
Направление подготовки (специальности) | Земельно - имущественные отношения |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
срок обучения | 2 года 10 месяцев |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 24.04.2019 |
Код (специальности) | 40.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Юриспруденция |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | заочная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 135 чел. |
Код (специальности) | 40.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Юриспруденция |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | очно-заочная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 40 чел. |
Код (специальности) | 40.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Юриспруденция |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | очная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 5 чел. |
Код (специальности) | 38.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | заочная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 90 чел. |
Код (специальности) | 38.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | очная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 30 чел. |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 чел. |
Код (специальности) | 44.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Педагогическое образование |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | заочная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 107 чел. |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 6 чел. |
Код (специальности) | 19.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Биотехнология |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | очная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 38 чел. |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 чел. |
Код (специальности) | 33.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Фармация |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
форма обучения | очная |
Код (специальности) | 33.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Фармация |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
форма обучения | очная |
Код (специальности) | 40.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Право и организация социального обеспечения |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
форма обучения | очная |
Код (специальности) | 40.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Право и организация социального обеспечения |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
форма обучения | очная |
Код (специальности) | 38.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
форма обучения | очная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 38 чел. |
Код (специальности) | 21.02.05 |
Направление подготовки (специальности) | Земельно - имущественные отношения |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
форма обучения | очная |
Код (специальности) | 21.02.05 |
Направление подготовки (специальности) | Земельно - имущественные отношения |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
форма обучения | очная |
Код (специальности) | 44.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Педагогическое образование |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | заочная |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 20 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 6 чел. |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 67,05 |
Код (специальности) | 40.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Юриспруденция |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | очно-заочная |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 40 чел. |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 73,06 |
Код (специальности) | 38.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | заочная |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 25 чел. |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 60,9 |
Код (специальности) | 38.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | очная |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 10 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 чел. |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 70,1 |
Код (специальности) | 19.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Биотехнология |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | очная |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 10 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 чел. |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 68,3 |
Код (специальности) | 33.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Фармация |
Уровень образования | Среднее профессиональное образование |
форма обучения | очная |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 50 чел. |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 3,9 |
Код (специальности) | 33.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Фармация |
Уровень образования | Среднее профессиональное образование |
форма обучения | очная |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2 чел. |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 3,7 |
Код (специальности) | 40.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Право и организация социального обеспечения |
Уровень образования | Среднее профессиональное образование |
форма обучения | очная |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 8 чел. |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 3,8 |
Код (специальности) | 40.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Право и организация социального обеспечения |
Уровень образования | Среднее профессиональное образование |
форма обучения | очная |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 25 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 20 чел. |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 3,9 |
Код (специальности) | 38.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Уровень образования | Среднее профессиональное образование |
форма обучения | очная |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 13 чел. |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 3,7 |
Код (специальности) | 38.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Уровень образования | Среднее профессиональное образование |
форма обучения | очная |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 25 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 4 чел. |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 4,0 |
Код (специальности) | 19.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Биотехнология |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | очная |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | 0 чел. |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | 1 чел. |
Численность восстановленных обучающихся | 0 чел. |
Численность отчисленных обучающихся | 0 чел. |
Код (специальности) | 38.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | очная |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | 0 чел. |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | 0 чел. |
Численность восстановленных обучающихся | 0 чел. |
Численность отчисленных обучающихся | 0 чел. |
Код (специальности) | 40.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Юриспруденция |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | очная |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | 0 чел. |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | 1 чел. |
Численность восстановленных обучающихся | 0 чел. |
Численность отчисленных обучающихся | 1 чел. |
Код (специальности) | 38.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | заочная |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | 0 чел. |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | 2 чел. |
Численность восстановленных обучающихся | 0 чел. |
Численность отчисленных обучающихся | 9 чел. |
Код (специальности) | 40.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Юриспруденция |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | заочная |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | 0 чел. |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | 0 чел. |
Численность восстановленных обучающихся | 3 чел. |
Численность отчисленных обучающихся | 27 чел. |
Код (специальности) | 40.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Юриспруденция |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | очно-заочная |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | 0 чел. |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | 0 чел. |
Численность восстановленных обучающихся | 0 чел. |
Численность отчисленных обучающихся | 0 чел. |
Код (специальности) | 44.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Педагогическое образование |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | заочная |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | 0 чел. |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | 0 чел. |
Численность восстановленных обучающихся | 1 чел. |
Численность отчисленных обучающихся | 1 чел. |
Код (специальности) | 40.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Гражданское право |
Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Проблемы развития и осуществления российского законодательства |
Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | Учебный зал судебных заседаний (406 ауд.); Библиотека института; Профильные организации г. Луги и Лужского района Ленинградской области в соответствии с договорами о сотрудничестве и прохождении практики |
Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | 7 чел. |
Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | 11 чел. |
Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | 1 шт. |
Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | 0шт. / 0 шт. |
Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских | 0шт. |
Количество патентов, полученных на разработки за последний год: зарубежных | 0 шт. |
Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских | 0 шт. |
Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: зарубежных | 0 шт. |
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок | 153.58 тыс. руб. |
Код (специальности) | 38.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика предприятий и организаций |
Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Исследование систем управления АПК на уровне муниципальных (районных) образований |
Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | - |
Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | 7 чел. |
Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | 5 чел. |
Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | 0 шт. |
Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | 3шт. / 0 шт. |
Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских | 0 шт. |
Количество патентов, полученных на разработки за последний год: зарубежных | 0 шт. |
Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских | 0 шт. |
Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: зарубежных | 0 шт. |
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок | 153.58 тыс. руб. |
по очной форме 4 годаНормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования базовой подготовки при очной форме получения образования
по очно-заочной 5 лет
по заочной форме 5 лет
на базе среднего (полного) общего образования 1 год 10 месяцевНормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования углубленной подготовки
на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев
на базе среднего (полного) общего образования 2 года 10 месяцев
на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев