Код (специальности) | 35.03.10 |
Направление подготовки (специальности) | Ландшафтная архитектура |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
Форма обучения | очная |
срок обучения | 4 года |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Код (специальности) | 40.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Юриспруденция |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
срок обучения | 5 лет |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Код (специальности) | 40.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Юриспруденция |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
Форма обучения | очно-заочная |
срок обучения | 5 лет |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Код (специальности) | 38.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
срок обучения | 5 лет |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Код (специальности) | 38.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
Форма обучения | очная |
срок обучения | 3,5 года |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Код (специальности) | 44.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Педагогическое образование |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
срок обучения | 5 лет |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Код (специальности) | 19.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Биотехнология |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
Форма обучения | очная |
срок обучения | 4 года |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Код (специальности) | 38.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Форма обучения | очная |
срок обучения | 2 года 10 месяцев |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Код (специальности) | 33.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Фармация |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Форма обучения | очная |
срок обучения | 2 года 10 месяцев |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Код (специальности) | 33.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Фармация |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Форма обучения | очная |
срок обучения | 3 года 10 месяцев |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Код (специальности) | 40.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Право и организация социального обеспечения |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Форма обучения | очная |
срок обучения | 1 год 10 месяцев |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Код (специальности) | 40.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Право и организация социального обеспечения |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Форма обучения | очная |
срок обучения | 2 года 10 месяцев |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Код (специальности) | 38.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Форма обучения | очная |
срок обучения | 1 год 10 месяцев |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Код (специальности) | 09.02.05 |
Направление подготовки (специальности) | Прикладная информатика (по отраслям) |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Форма обучения | очная |
срок обучения | 3 года 10 месяцев |
Язык обучения | Русский |
Срок действия гос. аккредитации | 24.04.2019 |
Код (специальности) | 35.03.10 |
Направление подготовки (специальности) | Ландшафтная архитектура |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | очная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 42 чел. |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 чел. |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 чел. |
Код (специальности) | 40.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Юриспруденция |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | заочная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 40 чел. |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 2 чел. |
Код (специальности) | 40.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Юриспруденция |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | очно-заочная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 79 чел. |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 1 чел. |
Код (специальности) | 38.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | заочная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 88 чел. |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 1 чел. |
Код (специальности) | 38.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | очная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 31 чел. |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 чел. |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 чел. |
Код (специальности) | 44.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Педагогическое образование |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | заочная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 100 чел. |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 8 чел. |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 чел. |
Код (специальности) | 19.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Биотехнология |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | очная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 31 чел. |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 чел. |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 чел. |
Код (специальности) | 09.02.05 |
Направление подготовки (специальности) | Прикладная информатика (по отраслям) |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
форма обучения | очная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 25 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | - |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | - |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 5 чел. |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 1 чел. |
Код (специальности) | 38.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
форма обучения | очная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 48 чел. |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 11 чел. |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 2 чел. |
Код (специальности) | 33.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Фармация |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
форма обучения | очная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | -0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | -0 чел. |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | -0 чел. |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 81 чел. |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 2 чел. |
Код (специальности) | 33.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Фармация |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
форма обучения | очная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 23 чел. |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 1 чел. |
Код (специальности) | 40.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Право и организация социального обеспечения |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
форма обучения | очная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2 чел. |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 чел. |
Код (специальности) | 40.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Право и организация социального обеспечения |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
форма обучения | очная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 52 |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 23 чел. |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 1 чел. |
Код (специальности) | 38.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
форма обучения | очная |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 6 чел. |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 чел. |
Код (специальности) | 44.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Педагогическое образование |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | заочная |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 20 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 6 чел. |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 67,05 |
Код (специальности) | 40.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Юриспруденция |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | очно-заочная |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 40 чел. |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 73,06 |
Код (специальности) | 38.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | заочная |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 25 чел. |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 60,9 |
Код (специальности) | 38.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | очная |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 10 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 чел. |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 70,1 |
Код (специальности) | 19.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Биотехнология |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | очная |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 10 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 чел. |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 68,3 |
Код (специальности) | 33.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Фармация |
Уровень образования | Среднее профессиональное образование |
форма обучения | очная |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 50 чел. |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 3,9 |
Код (специальности) | 33.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Фармация |
Уровень образования | Среднее профессиональное образование |
форма обучения | очная |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2 чел. |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 3,7 |
Код (специальности) | 40.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Право и организация социального обеспечения |
Уровень образования | Среднее профессиональное образование |
форма обучения | очная |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 8 чел. |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 3,8 |
Код (специальности) | 40.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Право и организация социального обеспечения |
Уровень образования | Среднее профессиональное образование |
форма обучения | очная |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 25 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 20 чел. |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 3,9 |
Код (специальности) | 38.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Уровень образования | Среднее профессиональное образование |
Результы приема среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний) | -0 |
форма обучения | очная |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | -0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | -0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет местных бюджетов | -0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 13 чел. |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 3,7 |
Код (специальности) | 38.02.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Уровень образования | Среднее профессиональное образование |
Результы приема среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний) | -0 |
о результатах перевода | -0 |
о результатах восстановления и отчисления | -0 |
форма обучения | очная |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 25 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет местных бюджетов | 0 чел. |
Результаты приема обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 4 чел. |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 4,0 |
Код (специальности) | 19.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Биотехнология |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | очная |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | 0 чел. |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | 0 чел. |
Численность восстановленных обучающихся | 0 чел. |
Численность отчисленных обучающихся | 3 чел. |
Код (специальности) | 38.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | очная |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | 0 чел. |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | 0 чел. |
Численность восстановленных обучающихся | 0 чел. |
Численность отчисленных обучающихся | 0 чел. |
Код (специальности) | 38.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | заочная |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | 0 чел. |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | 0 чел. |
Численность восстановленных обучающихся | 0 чел. |
Численность отчисленных обучающихся | 7 чел. |
Код (специальности) | 40.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Юриспруденция |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | заочная |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | 0 чел. |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | 0 чел. |
Численность восстановленных обучающихся | 1 чел. |
Численность отчисленных обучающихся | 30 чел. |
Код (специальности) | 40.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Юриспруденция |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | очно-заочная |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | 0 чел. |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | 0 чел. |
Численность восстановленных обучающихся | 1 чел. |
Численность отчисленных обучающихся | 6 чел. |
Код (специальности) | 44.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Педагогическое образование |
Уровень образования | высшее образование – бакалавриат |
форма обучения | заочная |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | 0 чел. |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | 0 чел. |
Численность восстановленных обучающихся | 0 чел. |
Численность отчисленных обучающихся | 5 чел. |
Код (специальности) | 40.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Гражданское право |
Уровень образования | Высшее |
Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Проблемы развития и осуществления российского законодательства |
Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | - |
Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | Учебный зал судебных заседаний (406 ауд.); Библиотека института; Профильные организации г. Луги и Лужского района Ленинградской области в соответствии с договорами о сотрудничестве и прохождении практики |
Код (специальности) | 38.03.01 |
Направление подготовки (специальности) | Экономика предприятий и организаций |
Уровень образования | Высшее |
Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Исследование систем управления АПК на уровне муниципальных (районных) образований |
Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | - |
Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | - |
по очной форме 4 годаНормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования базовой подготовки при очной форме получения образования
по очно-заочной 5 лет
по заочной форме 5 лет
на базе среднего (полного) общего образования 1 год 10 месяцевНормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования углубленной подготовки
на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев
на базе среднего (полного) общего образования 2 года 10 месяцев
на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|
40.03.01 |
Юриспруденция (программа бакалавриата профиль уголовное право) |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА |
28 марта 2024 года |
40.03.01 |
Юриспруденция (программа бакалавриата профиль гражданское право) |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА |
28 марта 2024 года |
40.04.01 |
Юриспруденция (магистерская программа уголовное право и уголовный процесс) |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА |
14 февраля 2024 года |
40.04.01 |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА |
14 февраля 2024 года |